QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE Jeudi 03/07/2025 R1C6 - PARISLONGCHAMP PRIX DE LA GARDEN PARTY Plat - Handicap - 52800 € - 1600 m - Gazon - Corde à droite - Moyenne piste Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Départ 20h15 Terrain : Souple 11-8-6 ********* |
LES MEILLEURS | 6-9-10-5 |
LES OUTSIDERS | 11-8-2-14 |
LES SURPRISES | 4-3-15 |
EN CAS DE FORFAIT | 13-1 |
GROSSE SURPRISE | 16-12-7 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 6-10-X 6-5-X 6-2-X 4-3-15 |
QUARTE | 6-10-X-13 4-3-15 |
QUINTE | 6-10-X-13-8 4-3-15 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 5-9-2 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 6-15-9-13-8 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO Jeudi 03/07/2025 R3C3 - LISIEUX PRIX DE CAMBREMER Mâles - Attelé - trot - 17500 € - 2725 m - Sable - Corde à droite Pour poulains entiers et hongres de 4 ans Départ 15h10 6-11-14 ******** |
LES MEILLEURS | 15-9-6-14 |
LES OUTSIDERS | 11-10-16-12 |
LES SURPRISES | 8-5-4 |
EN CAS DE FORFAIT | 17-7 |
GROSSE SURPRISE | 3-1-2-13 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 14-9-X 14-6-X 14-12-X 8-4-5 |
QUARTE | 14-6-X-9 8-4-5 |
QUINTE | 14-6-X-9-15 8-4-5 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 11-16-12 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 14-12-9-4-17 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire