QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE MERCREDI 02/07/2025 R1c4
- ENGHIEN PRIX FLORENCE LECELLIER Attelé - trot - 68000 € - 2875 m - Sable - Corde à
gauche Pour 7 à 11 ans Départ 20h15 Non-partant : 13 8-11-7 ********* |
LES MEILLEURS | 8-10-4-11 |
LES OUTSIDERS | 6-7-2-1 |
LES SURPRISES | 12-9-3 |
EN CAS DE FORFAIT | 3-5 |
GROSSE SURPRISE | ---- |
Les bases | possibles |
TIERCE | 8-10-X 8-4-X 8-11-X 12-9-3 |
QUARTE | 8-4-X-11 12-9-3 |
QUINTE | 8-4-X-11-6 12-9-3 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-9-12 ********* |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 8-7-4-2-12 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO MERCREDI 02/07/2025 R4C3 - DAX PRIX OLIVIER TIRLOT Plat - Handicap - 16300 € - 2300 m - Gazon - Corde à droite Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 15h30 10-6-1 ******** |
LES MEILLEURS | 13-1-10-6 |
LES OUTSIDERS | 2-8-12-5 |
LES SURPRISES | 3 |
EN CAS DE FORFAIT | 4-7-9-11 |
GROSSE SURPRISE | ------- |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 13-10-X 13-6-X 13-8-X 3-12-5 |
QUARTE | 13-8-X-2 3-12-5 |
QUINTE | 13-8-X-2-1 3-12-5 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-6-9 ********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 10-5-6-1-4 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire