QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE Vendredi 04/07/2025 R1c4
- CABOURG PRIX PAUL VIEL Attelé - Européenne - trot - 37000 € - 2750 m - Sable
- Corde à droite Pour 6 à 11 ans inclus Départ 20h15 Non-partant : 2 16-10-5 ********* |
LES MEILLEURS | 15-10-11-12 |
LES OUTSIDERS | 16-13-3-1 |
LES SURPRISES | 5-4-14 |
EN CAS DE FORFAIT | 6-7 |
GROSSE SURPRISE | 8-9 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 10-15-X 10-11-X 10-12-X 5-4-14 |
QUARTE | 10-15-X-3 5-4-14 |
QUINTE | 10-15-X-3-13 5-4-14 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 16-11-12 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 10-13-15-5-14 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO Vendredi 04/07/2025 R4C4 - SAINT-CLOUD PRIX DE REIMS Terrain : Bon souple Plat - Handicap - 21100 € - 3000 m - Gazon - Corde à gauche Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus 6-3-13 ******** |
LES MEILLEURS | 9-4-7-1 |
LES OUTSIDERS | 6-13-3-8 |
LES SURPRISES | 5-10-2 |
EN CAS DE FORFAIT | 11-12 |
GROSSE SURPRISE | ----- |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 9-1-X 9-6-X 9-7-X 5-10-8 |
QUARTE | 9-1-X-7 5-10-8 |
QUINTE | 9-1-X-7-13 5-10-8 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 6-4-3 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 10-4-8-1-7 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire