QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE VENDREDI 23/05/2025 R1C4 - VINCENNES PRIX CONSTELLATION Attelé - Européenne - trot - 60000 € - 2850 m - Cendrée - Corde à gauche - Grande piste Départ 20h15 10-11-16 ********* |
LES MEILLEURS | 10-11-8-6 |
LES OUTSIDERS | 16-5-4-14 |
LES SURPRISES | 2-7-9 |
EN CAS DE FORFAIT | 1-15 |
GROSSE SURPRISE | 3-12-13 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 10-8-X 10-11-X 10-4-X *2-7-9* |
QUARTE | 10-11-X-8 *2-7-9* |
QUINTE | 10-11-X-8-5 *2-7-9* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 16-4-14 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO VENDREDI 23/05/2025 R4C7 - SAINT-CLOUD PRIX DU DOMAINE DE FOUILLEUSE Plat – Handicap - 22000 € - 2100 m - Gazon - Corde à gauche Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 16h38 2-14-5 ******** |
LES MEILLEURS | 12-6-2-14 |
LES OUTSIDERS | 10-8-5-1 |
LES SURPRISES | 4-13-3 |
EN CAS DE FORFAIT | ------- |
GROSSE SURPRISE | 11-7-9-15-16 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 2-14-X 2-5-X 14-5-X *4-13-3* |
QUARTE | 2-14-X-12 *4-13-3* |
QUINTE | 2-14-X-12-8 *4-13-3* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 5-1-6 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire