QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE R1C1 - AUTEUIL PRIX DE LA MUETTE Haies - Listed Race - Handicap - 110000 € - 3600 m - Gazon - Corde à gauche Pour tous chevaux de 5 ans Départ 13h55 Terrain : Très souple 8-7-1 ********* |
LES MEILLEURS | 8-11-7-6 |
LES OUTSIDERS | 1-4-14-5 |
LES SURPRISES | 16-9-2 |
EN CAS DE FORFAIT | 15-10-13 |
GROSSE SURPRISE | 17-12-18 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 8-1-X 8-4-X 8-14-X *16-9-2* |
QUARTE | 8-1-X-14 *16-9-2* |
QUINTE | 8-1-X-14-6 *16-9-2* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 4-11-5 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 1-8-14-5-2 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO R4C4 - VINCENNES PRIX KALMIA Mâles - Attelé - Groupe II - 120000 € - 2175 m - Cendrée - Corde à gauche - Grande piste Pour poulains de 3 ans, hongres exclus Départ 18h20 11-4-3 ******** |
LES MEILLEURS | 11-7-2-4 |
LES OUTSIDERS | 10-6-3-5 |
LES SURPRISES | 8-9-1 |
EN CAS DE FORFAIT | ------- |
GROSSE SURPRISE | ------- |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 11-2-X 11-4-X 11-3-X *5-1-6* |
QUARTE | 11-2-X-4 *5-1-6* |
QUINTE | 11-2-X-4-8 *5-1-6* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 7-2-4 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire