QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE JEUDI 22/05/2025 R1C7 - PARISLONGCHAMP PRIX DE L'ORANGERIE Première épreuve - 2e poteau - Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53000 € - 1400 m - Gazon - Corde à droite - Nouvelle piste Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 20h15 6-7-8 ******* |
LES MEILLEURS | 6-9-7-10 |
LES OUTSIDERS | 5-4-13-15 |
LES SURPRISES | 2-8-12 |
EN CAS DE FORFAIT | 11 |
GROSSE SURPRISE | 1-3-14-16 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 6-4-X 6-5-X 6-13-X *2-8-12* |
QUARTE | 6-15-X-5 *2-8-12* |
QUINTE | 6-15-X-5-4 *2-8-12* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 3-7-13 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO JEUDI 22/05/2025 R2C7 - SALON-DE-PROVENCE PRIX HUBERT SARRAZIN Attelé - trot - 30000 € - 2200 m - Pouzzolane - Corde à droite - Autostart Pour 6 à 9 ans inclus Départ 15h10 1-4-13 ******** |
LES MEILLEURS | 7-10-1-4 |
LES OUTSIDERS | 13-3-11-9 |
LES SURPRISES | 2-5-6 |
EN CAS DE FORFAIT | 8-12 |
GROSSE SURPRISE | 14-15 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 7-1-X 7-4-X 7-13-X *2-5-8* |
QUARTE | 7-1-X-13 *2-5-8* |
QUINTE | 7-1-X-13-9 *2-5-8* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 3-9-10 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire