QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE MARDI 22/07/2025 R1C7-
DIEPPE PRIX DE
SUSSEX Plat - Classe 2 - Handicap - 50900 € - 2200 m -
Gazon - Corde à droite - Pour juments de 4 ans et au-dessus Départ 18h00 Terrain : Souple 8-9-10 ********* DERNIÈRE MINUTE 000 |
LES MEILLEURS | 12-6-3-8 |
LES OUTSIDERS | 9-14-10-11 |
LES SURPRISES | 1-15-2 |
EN CAS DE FORFAIT | 5-7-13 |
GROSSE SURPRISE | 16-4 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 14-12-X 14-6-X 14-3-X 1-15-2 |
QUARTE | 14-12-X-8 1-15-2 |
QUINTE | 14-12-X-8-5 1-15-2 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 6-3-9 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO MARDI 22/07/2025 R1C5 - DIEPPE PRIX DU PUITS DU ROY Plat - Handicap - 24000 € - 1100 m - Gazon - Corde à droite - Ligne droite - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Départ 16h40 Terrain : Souple 4-8-2 ******** |
LES MEILLEURS | 3-8-1-9 |
LES OUTSIDERS | 6-4-2-11 |
LES SURPRISES | 12-10-7 |
EN CAS DE FORFAIT | 5 |
GROSSE SURPRISE | ------ |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 3-6-X 3-1-X 3-9-X 12-10-7 |
QUARTE | 3-9-X-2 12-10-7 |
QUINTE | 3-9-X-2-11 12-10-7 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 6-1-4 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire