QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE LUNDI 21/07/2025 R1C7
- COMPIÈGNE PRIX DU CHÂTEAU DE
PIERREFONDS Plat - Handicap - 50900 € - 1400 m - Gazon - Corde à
gauche Pour juments de 4 ans et au-dessus Départ 18h00 1-7-6 ********* DERNIÈRE MINUTE 000 |
LES MEILLEURS | 5-2-4-10 |
LES OUTSIDERS | 1-7-6-15 |
LES SURPRISES | 13-14-8 |
EN CAS DE FORFAIT | 3-12 |
GROSSE SURPRISE | 9-11-16 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 5-2-X 5-4-X 5-10-X 13-14-8 |
QUARTE | 5-4-X-1 13-14-8 |
QUINTE | 5-4-X-1-6 13-14-8 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 7-10-2 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO LUNDI 21/07/2025 R1C5 - COMPIÈGNE PRIX DE LA FORÊT DE RETZ Plat - Handicap - 25900 € - 1400 m - Gazon - Corde à gauche Pour juments de 4 ans et au-dessus Départ 16h40 11-2-9 ******** |
LES MEILLEURS | 3-7-4-6 |
LES OUTSIDERS | 11-2-9-8 |
LES SURPRISES | 5-13-12 |
EN CAS DE FORFAIT | 10-1 |
GROSSE SURPRISE | ------ |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 4-3-X 4-7-X 4-6-X 5-13-12 |
QUARTE | 4-7-X-11 5-13-12 |
QUINTE | 4-7-X-11-3 5-13-12 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 2-6-9 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire