QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE VENDREDI 09/05/2025 R1C4 - VINCENNES PRIX LÉO Attelé - trot - 59000 € - 2850 m - Cendrée - Corde à gauche - Grande piste Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans Départ 20h15 7-16-14 ******* |
LES MEILLEURS | 9-13-8-16 |
LES OUTSIDERS | 10-7-2-14 |
LES SURPRISES | 3-6-12 |
EN CAS DE FORFAIT | 4 |
GROSSE SURPRISE | 1-5-11-15 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 16-9-X 16-13-X 16-8-X **3-6-12*** |
QUARTE | 16-9-X-8 **3-6-12*** |
QUINTE | 16-9-X-8-2 **3-6-12*** |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 11-16-2 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 2-15-3-10-16 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO VENDREDI 09/05/2025 R4C5 - SAINT-CLOUD PRIX DE LA TOULZANIE Plat - Handicap - 15000 € - 1600 m - Gazon - Corde à gauche Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 15h28 11-9-13 ******** |
LES MEILLEURS | 16-12-15-13 |
LES OUTSIDERS | 11-4-2-5 |
LES SURPRISES | 1-3-6 |
EN CAS DE FORFAIT | ----- |
GROSSE SURPRISE | 7-8-9-10-14 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 9-13-X 9-4-X 9-5-X ***1-3-6*** |
QUARTE | 9-13-X-5 ***1-3-6*** |
QUINTE | 9-13-X-5-15 ***1-3-6*** |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 13-5-9 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire