QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE JEUDI 08/05/2025 R1C3 - LYON-PARILLY GRAND PRIX DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE PARILLY Plat - Handicap - 53000 € - 1600 m - Gazon - Corde à gauche Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 15h15 2-9-11 ******* |
LES MEILLEURS | 14-12-6-2 |
LES OUTSIDERS | 1-7-4-10 |
LES SURPRISES | 5-9-15 |
EN CAS DE FORFAIT | 11-8 |
GROSSE SURPRISE | 3-13-16 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 2-6-X 2-7-X 6-4-X 5-9-15 |
QUARTE | 2-6-X-12 5-9-15 |
QUINTE | 2.6.X.12.11 5-9-15 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 11-9-12 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO JEUDI 08/05/2025 R1C8 - LYON-PARILLY PRIX VENTIROLY Plat - Handicap - 15000 € - 2000 m - Gazon - Corde à gauche Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 18h10 8-9-1 ******** |
LES MEILLEURS | 4-5-9-1 |
LES OUTSIDERS | 6-15-8-14 |
LES SURPRISES | 2-3-7 |
EN CAS DE FORFAIT | ----- |
GROSSE SURPRISE | 10.11.12.13 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 9-1-X 9-15-X 9-14-X 2-3-7 |
QUARTE | 9-1-X-14 2-3-7 |
QUINTE | 9-1-X-14-5 2-3-7 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 8-1-14 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire