QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE Vendredi 11/07/2025 R1C4 - CABOURG PRIX DES HELLEBORES Attelé - trot - 33000 € - 2750 m - Sable - Corde à droite Pour 7 à 11 ans inclus Départ 20h15 8-2-12 ********* |
LES MEILLEURS | 15-8-12-2 |
LES OUTSIDERS | 4-6-10-1 |
LES SURPRISES | 14-5-11 |
EN CAS DE FORFAIT | 3-9 |
GROSSE SURPRISE | 7-13 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 15-6-X 15-10-X 8-4-X 14-5-11 |
QUARTE | 8-4-X-12 14-5-11 |
QUINTE | 8-4-X-12-2 14-5-11 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 15-10-6 ********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 3-9-1-4-12 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO Vendredi 11/07/2025 R4C4 - CLAIREFONTAINE-DEAUVILLE PRIX CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU PONT L'EVÊQUE (PRIX DE LA POINTE DU HOC) Mâles - Plat - 20100 € - 1800 m - Gazon - Corde à droite Pour poulains entiers et hongres de 3 ans Départ 15h28 Terrain : Bon 7-10-4 ******** |
LES MEILLEURS | 5-12-11-6 |
LES OUTSIDERS | 10-3-7-4 |
LES SURPRISES | 1-13-9 |
EN CAS DE FORFAIT | 2-8 |
GROSSE SURPRISE | ----- |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 5-12-X 5-11-X 5-6-X 1-13-9 |
QUARTE | 5-7-X-11 1-13-9 |
QUINTE | 5-7-X-11-6 1-13-9 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-12-4 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 9-11-7-10-12 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire