QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE MERCREDI 09/07/2025 R1C4 - LES SABLES-D'OLONNE PRIX DES SABLES D'OLONNE Attelé - trot - 35000 € - 2775 m - Sable - Corde à gauche Pour 7 à 11 ans inclus Départ 18h00 15-11-5 ********* |
LES MEILLEURS | 6-12-8-14 |
LES OUTSIDERS | 11-13-15-5 |
LES SURPRISES | 1-10-9 |
EN CAS DE FORFAIT | 16 |
GROSSE SURPRISE | 7-3-4 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 6-12-X 6-8-X 6-14-X 1-10-9 |
QUARTE | 6-8-X-13 1-10-9 |
QUINTE | 6-8-X-13-11 1-10-9 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 15-12-14 ********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 12-15-13-6-5 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO MERCREDI 09/07/2025 R3C9 - SENONNES-POUANCÉ PRIX PHILIPPE MONNIER Plat - Handicap - 15400 € - 2300 m - Gazon - Corde à droite Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 15h29 Terrain : Bon souple 4-2-10 ******** |
LES MEILLEURS | 4-1-6-5 |
LES OUTSIDERS | 10-13-11-2 |
LES SURPRISES | 14-12-3 |
EN CAS DE FORFAIT | 8-7-9 |
GROSSE SURPRISE | ----- |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 1-11-X 1-6-X 11-5-X 14-12-3 |
QUARTE | 1-11-X-13 14-12-3 |
QUINTE | 1-11-X-13-2 14-12-3 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 4-6-5 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 4-1-12-5-14 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire