QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE MARDI 15/07/2025 R1C4 - VICHY PRIX HUBERT DE CATHEU Plat - Handicap - 52800 € - 400 m - Gazon - Corde à droite Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus Départ 1800 - Terrain : Souple 9-8-13 ********* |
LES MEILLEURS | 6-11-10-4 |
LES OUTSIDERS | 8-9-13-3 |
LES SURPRISES | 1-12-7 |
EN CAS DE FORFAIT | 5-14 |
GROSSE SURPRISE | 2-15-16 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 6-11-X 6-10-X 6-4-X 1-12-7 |
QUARTE | 6-8-X-4 1-12-7 |
QUINTE | 6-8-X-4-10 11-9-13 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 11-9-13 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 6-9-14-8-10 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO MARDI 15/07/2025 R3C8 - LANGON GRAND PRIX DYNAVENA - PRIX YVES BIRAC Course -Attelé - trot - 33000 € - 2800 m - Sable - Corde à gauche Pour 7 à 11 ans inclus Départ 15h29 13-1-12 ******** |
LES MEILLEURS | 10-15-14-1 |
LES OUTSIDERS | 12-3-13-9 |
LES SURPRISES | 6-5-2 |
EN CAS DE FORFAIT | 7 |
GROSSE SURPRISE | 16-11-8-4 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 15-10-X 15-14-X 15-3-X 6-5-2 |
QUARTE | 15-3-X-14 6-5-2 |
QUINTE | 15-3-X-14-10 6-5-2 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 13-1-12 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 15-6-5-1-10 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire