QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE Dimanche 13/07/2025 R1C3 - PARISLONGCHAMP CYGAMES HANDICAP DE LA FÊTE NATIONALE Plat - Handicap - 50900 € - 2000 m - Gazon - Corde à droite - Grande piste Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 18h00 9-2-11 ********* |
LES MEILLEURS | 3-11-4-6 |
LES OUTSIDERS | 7-8-9-2 |
LES SURPRISES | 13-5-14 |
EN CAS DE FORFAIT | 1-10 |
GROSSE SURPRISE | 12-13 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 3-4-X 3-8-X 3-6-X 13-5-14 |
QUARTE | 3-8-X-4 13-5-14 |
QUINTE | 3-8-X-4-7 13-5-14 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 6-9-2 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 6-7-9-11-2 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO Dimanche 13/07/2025 CHÂTELAILLON-LA ROCHELLE R5C4 PRIX DU GROUPE MICHEL AUTOMOBILE Attelé - Européenne - trot - 44000 € - 2625 m - Sable - Corde à gauche Pour 5 à 11 ans inclus Départ 15h12 10-4-5 ******** |
LES MEILLEURS | 16-5-1-9 |
LES OUTSIDERS | 12-4-10-6 |
LES SURPRISES | 2-11-7 |
EN CAS DE FORFAIT | 13-8 |
GROSSE SURPRISE | 15-14-3 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 16-1-X 16-9-X 16-12-X 2-11-7 |
QUARTE | 16-1-X-9 2-11-7 |
QUINTE | 16-1-X-9-5 2-11-7 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-4-6 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 10-16-15-6-3 *********** |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire