QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE SAMEDI 07/06/2025 R1c4
- VINCENNES PRIX JEAN LE GONIDEC Attelé - Groupe
II - 120000 € - 2175 m - Cendrée - Corde à gauche - Grande piste Pour 5
ans, hongres exclus
Départ
15h15 13-2-6 ********* |
LES MEILLEURS | 13-2-11-7 |
LES OUTSIDERS | 8-1-4-12 |
LES SURPRISES | 6-5-1 |
EN CAS DE FORFAIT | 10-3 |
GROSSE SURPRISE | --- |
Les bases | possibles |
TIERCE | 11-7-X 11-13-X 11-2-X 8-4-12 |
QUARTE | 11-2-X-7 4-8-1 |
QUINTE | 11-2-X-7-13 4-8-1 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 12-4-8 ********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO SAMEDI 07/06/2025 R1C8 - VINCENNES PRIX JULES THIBAULT Mâles - Attelé - Groupe II - 120000 € - 2700 m - Cendrée - Corde à gauche - Grande piste Pour poulains de 4 ans, hongres exclus Départ 17h40 13-2-5 ******** |
LES MEILLEURS | 10-6-13-2 |
LES OUTSIDERS | 5-3-11-1 |
LES SURPRISES | 8-4-9 |
EN CAS DE FORFAIT | 12 |
GROSSE SURPRISE | 7 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 13-2-X 13-10-X 13-6-X 5-3-12 |
QUARTE | 13-2-X-3 5-4-10 |
QUINTE | 13-2-X-3-6 5-4-10 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-11-1 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire