QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE MARDI 03/05/2025 R1c1
- SAINT-CLOUD PRIX DU CHÂTEAU DE
SAINT-CLOUD Plat - Handicap
- 53000 € - 2400 m - Gazon - Corde à droite Pour
chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Départ
13h55 3-5-13 ********* |
LES MEILLEURS | 6-8-3-5 |
LES OUTSIDERS | 4-1-11-13 |
LES SURPRISES | 7-12-10 |
EN CAS DE FORFAIT | 2 |
GROSSE SURPRISE | 14-9-15 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 6-8-X 6-3-X 6-5-X 7-12-10 |
QUARTE | 6-5-X-13 7-12-10 |
QUINTE | 6-5-X-13-4 7-12-10 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 3-1-11 ********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 6-5-13-1-8 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO MARDI
03/05/2025 R1c8
- SAINT-CLOUD PRIX DORINA Plat - Handicap
- 21000 € - 2000 m - Gazon - Corde à gauche Pour
poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans
Départ
18h00 2-14-3 ******** |
LES MEILLEURS | 11-8-3-2 |
LES OUTSIDERS | 14-16-6-12 |
LES SURPRISES | 7-13-1 |
EN CAS DE FORFAIT | 9-10 |
GROSSE SURPRISE | 4-5-15 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 2-11-X 2-8-X 2-3-X 7-13-1 |
QUARTE | 3-2-X-16 7-13-1 |
QUINTE | 3-2-X-16-11 7-13-1 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 8-14-6 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire