QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE MERCREDI 14/05/2025 R1C1 - VINCENNES PRIX DU PERREUX Attelé - Européenne - Groupe III - 90000 € - 2700 m - Cendrée - Corde à
gauche - Grande piste Pour 5 et 6 ans Départ 13h55 4-10-2 ******* |
LES MEILLEURS | 3-4-16-8 |
LES OUTSIDERS | 14-6-12-7 |
LES SURPRISES | 10-9-1 |
EN CAS DE FORFAIT | 5-11 |
GROSSE SURPRISE | 2-13-15 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 8-3-X 8-4-X 8-16-X *10-9-1* |
QUARTE | 8-16-X-4 *10-9-1* |
QUINTE | 8-16-X-4-14 *10-9-1* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 6-15-12 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO MERCREDI 14/05/2025 R4C6 - VICHY PRIX NO RISK AT ALL Plat - Handicap - 15000 € - 1600 m - Gazon - Corde à droite Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 18h55 Terrain : Bon souple 13-2-3 ******** |
LES MEILLEURS | 3-9-11-13 |
LES OUTSIDERS | 8-2-6-10 |
LES SURPRISES | 1-4-5 |
EN CAS DE FORFAIT | ---- |
GROSSE SURPRISE | 7-12-14 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 13-3-X 13-9-X 13-11-X *1-4-5* |
QUARTE | 13-9-X-11 *1-4-5* |
QUINTE | 13-9-X-11-8 *1-4-5* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 2-10-6 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire