QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE LUNDI 19/05/2025 R1C1 - SAINT-CLOUD PRIX MAGIC NIGHT Terrain : Bon
souple Non-partant : 7 Plat - - Handicap - 53000 € - 2100
m - Gazon - Corde à gauche - 3.3
Pour juments de 4 ans et au-dessus Départ 13h55 2-6-10 ******* |
LES MEILLEURS | 4-13-15-3 |
LES OUTSIDERS | 6-16-5-1 |
LES SURPRISES | 2-10-14 |
EN CAS DE FORFAIT | 9-8 |
GROSSE SURPRISE | 11-12 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 6-4-X 6-13-X 6-15-X *2-10-14* |
QUARTE | 6-4-X-15 *2-10-14* |
QUINTE | 6-4-X-15-5 *2-10-14* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-9-1 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0.0.0.0.0 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO LUNDI 19/05/2025 R1C8 - SAINT CLOUD PRIX CARLING handicap - plat - 4 ans et plus - femelles - 2100m - 14 partants Départ 18h00 3-2-1 ******** |
LES MEILLEURS | 9-3-2-14 |
LES OUTSIDERS | 10-6-8-1 |
LES SURPRISES | 4-5-7 |
EN CAS DE FORFAIT | 12 |
GROSSE SURPRISE | 11-13 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 9-3-X 9-2-X 9-14-X *4-5-7* |
QUARTE | 9-3-X-14 *4-5-7* |
QUINTE | 9-3-X-14-12 *4-5-7* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-6-8 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire