QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE DIMANCHE 11/05/20250 R1C3 - PARISLONGCHAMP SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS Plat - Classe 1 - Handicap divisé - 100000 € - 2000 m - Gazon - Corde à droite - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 15h15 Terrain : Bon souple 1-3-15 ******* |
LES MEILLEURS | 6-3-8-15 |
LES OUTSIDERS | 10-16-9-11 |
LES SURPRISES | 7-13-14 |
EN CAS DE FORFAIT | 12-1 |
GROSSE SURPRISE | 2.4.5.17 18.19.20 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 8-1-X 8-3-X 8-15-X **7-13-14** |
QUARTE | 8-15-X-10 **7-13-14** |
QUINTE | 8-15-X-10-11 **7-13-14** |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 8-3-15 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 9-17-6-2-18 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO DIMANCHE 11/05/2025 R1C6 - PARISLONGCHAMP EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULICHES Terrain : Bon souple Plat - Groupe I - 550000 € - 1600 m - Gazon - Corde à droite - Grande piste Pour pouliches de 3 ans Départ 17h05 2-4-1 ******** |
LES MEILLEURS | 9-6-11-2 |
LES OUTSIDERS | 7-4-1-5 |
LES SURPRISES | 3-8-10 |
EN CAS DE FORFAIT | 13 |
GROSSE SURPRISE | 12 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 2-11-X 2-6-X 2-9-X *3-8-10* |
QUARTE | 2-11-X-4 **3-8-10*** |
QUINTE | 2-11-X-4-9 **3-8-10*** |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 7-6-4 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire