QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE DIMANCHE 01 JUIN 2025 R1c5
- CHANTILLY QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB Plat - 1500000
€ - 2100 m - Gazon - Corde à droite - Piste du Jockey-Club Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans
Départ 16h05 15-9-13 ********* |
LES MEILLEURS | 15-9-7-6 |
LES OUTSIDERS | 17-2-16-1 |
LES SURPRISES | 3-13-14 |
EN CAS DE FORFAIT | 10-12-18 |
GROSSE SURPRISE | 5-8-11 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 15-6-X 15-7-X 15-9-X *3-13-14* |
QUARTE | 9-15-X-13 *3-2-1* |
QUINTE | 9-15-X-13-16 *3-2-1* |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 14-6-7 ************ |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 15-6-7-12-1 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO DIMANCHE 01 JUIN 2025 R1C7 - CHANTILLY GRAND HANDICAP DE CHANTILLY Plat - Handicap - 75000 € - 2400 m - Gazon - Corde à droite - Piste du Jockey-Club Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Départ 17h25 3-2-16 ******** |
LES MEILLEURS | 7-10-3-2 |
LES OUTSIDERS | 11-6-16-13 |
LES SURPRISES | 1-15-8 |
EN CAS DE FORFAIT | 12-9 |
GROSSE SURPRISE | 14-4 |
LesBASES | POSSIBLES |
TIERCE | 7-10-X 7-3-X 7-2-X 1-15-8 |
QUARTE | 7-3-X-16 1-15-8 |
QUINTE | 7-3-X-16-13 1-15-8 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-11-16 *********** |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 0-0-0-0 ********* |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire