QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE SAMEDI 19/04/2025 R1C4 - ENGHIEN PRIX DE LA VILLE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY Attelé - Européenne - trot - 68000 € - 2150 m - Sable - Corde à gauche - Autostart Pour 7 à 11 ans Départ 15h15 3-11-13 |
LES MEILLEURS | 11-13-6-1 |
LES OUTSIDERS | 3-2-12-4 |
LES SURPRISES | 8-15-16 |
EN CAS DE FORFAIT | ---- |
GROSSE SURPRISE | 5-7-9-10-14 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 1-11-X 1-13-X 3-11-X 8-15-16 |
QUARTE | 1-11-X-6 8-15-16 |
QUINTE | 11-1-X-6-2 8-15-16 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 13-3-12 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 2.6.13.3.16 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO SAMEDI 19/04/2025 R1C8 - ENGHIEN PRIX ASSOCIATION PASSERELLE Monté - Européenne - trot- 68000 € - 2875 m - Sable - Corde à gauche Pour 7 à 11 ans inclus Départ 17h35 2-1-10 |
LES MEILLEURS | 2-1-13-12 |
LES OUTSIDERS | 10-3-4-11 |
LES SURPRISES | 6-8-7 |
EN CAS DE FORFAIT | ------ |
GROSSE SURPRISE | 9-5 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 12-2-X 12-1-X 10-2-X 6-8-7 |
QUARTE | 10-2-X-1 6-8-7 |
QUINTE | 10.2.X.4.13 6-8-7 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 1-12-3 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 12.10.6.13.11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire