QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE LUNDI 21/04/2025 R1C3 - FONTAINEBLEAU PRIX DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU Plat - Handicap - 53000 € - 1600 m - Gazon - Corde à gauche Pour les 4 ans et plus Départ 15h15 1-6-3 |
LES MEILLEURS | 1-6-2-15 |
LES OUTSIDERS | 3-10-8-12 |
LES SURPRISES | 13-9-4 |
EN CAS DE FORFAIT | 5-7-11 |
GROSSE SURPRISE | 14-16 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 15-1-X 15-6-X 15-3-X 13-9-4 |
QUARTE | 15-1-X-6 13-9-4 |
QUINTE | 15-1-X-5-6 13-9-4 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 2-3-10 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 12.9.10.4.2 |
QUINTE MASSE SÉPARÉ (BANKO LUNDI 21/04/2025 R1C6 - FONTAINEBLEAU PRIX DE LA CHAPELLE-LA-REINE Plat - Handicap - 30000 € - 2000 m - Gazon - Corde à gauche Pour juments de 4 ans et au-dessus Départ 17h00 4-7-11 |
LES MEILLEURS | 4-7-5-11 |
LES OUTSIDERS | 12-3-8-16 |
LES SURPRISES | 9-6-1 |
EN CAS DE FORFAIT | 10 |
GROSSE SURPRISE | 2-13-14-5 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 11-4-X 11-7-X 11-5-X 9-6-10 |
QUARTE | 11-4-X-8 9-6-10 |
QUINTE | 11-4-X-8-5 9-6-10 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 7-12-3 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 12.9.5.16.1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire