QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE R1C5 - CHANTILLYPRIX DU JARDIN DES
EAUX MINÉRALESPlat - Handicap - 53000 € - 3200 m - Sable fibrée - Corde à
droite Pour tous chevaux
et juments de 3 ans et au-dessus Départ 13h55 |
LES MEILLEURS | 12-14-1-9 |
LES OUTSIDERS | 16-13-4-6 |
LES SURPRISES | 10-2-8 |
EN CAS DE FORFAIT | 7.3.15.5 |
interdits du tiercé | 11 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 12-1-X 14-4-X 16-13-X 10-2-8 |
QUARTE | 12-1-X-13 10-2-8 |
QUINTE | 12.1.X.13.6 10-2-8 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 12-9-6 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 4-12-7-2-1 |

QUINTE MASSE SÉPARÉE (BANKO R3c3 - VINCENNESPRIX DE COGOLINMâles - Attelé - trot- 52000 € - 2700 m -
Cendrée - Corde à gauche - Grande piste Pour poulains
entiers et hongres de 3 ans
Départ 17h45
|
LES MEILLEURS | 11-10-9-12 |
LES OUTSIDERS | 4-14-15-7 |
LES SURPRISES | 5-13 |
EN CAS DE FORFAIT | --------- |
interdits du tiercé | 3.6.1.2.8 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 4-9-X 10-14-X 11-15-X 5-13-12 |
QUARTE | 4-9-X-11 5-13-12 |
QUINTE | 4.9.X.11.7 5-13-12 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 11-12-7 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 9.11.15.5.10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire