QUINTE MASSE COMMUNE INTERNATIONALE R1c1 - SAINT-CLOUD PRIX DE
L'ELEVAGE Terrain
: Collant Plat
- Handicap -53000 € - 2500 m - Gazon - Corde à gauche - Pour juments de 3 ans et au-dessus Départ 15h15 |
LES MEILLEURS | 14-9-7-12 |
LES OUTSIDERS | 1-2-6-3 |
LES SURPRISES | 8-10-5 |
EN CAS DE FORFAIT | 13-4-16 |
interdits du tiercé | 15-11 |
Les bases | possibles |
TIERCE | 7-1-X 7-12-X 7-3-X 8-10-5-13 |
QUARTE | 7-12-X-9 8-10-5-13 |
QUINTE | 7-12-X-9-6 8-10-5-13 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 14-1-2 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 1-9-5-12-3 |

QUINTE MASSE SÉPARÉE (BANKO R1c9 - SAINT-CLOUD PRIX DES HARAS Terrain
: Collant Plat
- Handicap - 27000 € - 2500 m - Gazon - Corde à gauche - Pour juments de 3 ans et au-dessus
Départ 17h00 |
LES MEILLEURS | 10-1-3-9 |
LES OUTSIDERS | 8-4-2-12 |
LES SURPRISES | 5-11-6 |
EN CAS DE FORFAIT | 13-7 |
interdits du tiercé | ------ |
Les bases | possibles |
TIERCE | 4-3-X 4-10-X 3-10-X 13-5-11-6 |
QUARTE | 4-3-X-2 13-5-11-6 |
QUINTE | 4-3-X-2-12 13-5-11-6 |
COUPLE -2/4 SPÉCULATIFS | 10-8-1 |
ARRIVÉE OFFICIELLE | 8-5-10-4-2 |
AMidou KORSAGA
RépondreSupprimerKORSAGA
RépondreSupprimer