Vendredi 31-03-2023 : trot attelé - 7 à 10 ans - 2100m(GP) - autostart - prix amalthéa - R1C8 - 16 partants - départ prévu à 19h15
Les forts: 1-13
On verra: 2-8-15-4
Pigments : 12-3-6-9
Attention : 16-5
Mes couplés: 13-X/ 2-8-15
1-X/ 2-8-15
Mes tiercés: 1-2-X/ 4-12-3-6
Mes quintés:1-4-2-13-X/ 12-3-6
mon coup de cœur : 1
mon coup de poker: 13
ARRIVEE OFFICIELLE: 1-9-4-8-13
les info utiles
DERNIÈRE MINUTE
Eurêka Vrie (13) devra faire un numéro en seconde ligne mais il semble capable de surmonter cette difficulté tant il est à l'aise sur ce parcours avec 3 victoires en autant de tentatives. Si tout se passe bien, il peut intégrer la combinaison gagnante du Quinté.
Les plus rapides sur le parcours 5 1'10''5 9 1'10''6 6 1'11''0 13 1'11''1 1 1'11''2 | Dernier succès sur le parcours 5 18/11/21 6 09/01/21 12 01/04/22 13 10/12/22 14 28/11/18 16 24/06/22 | Déferrés pour la première fois |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Kennedy | M7 | 2100 | G. Gelormini | E. H. Bondo | 1'12''2 | 3,7 |
2. | 5 | Eileen | F8 | 2100 | R. Derieux | R. Derieux | 1'12''2 | 7,9 |
3. | 7 | Farah des Caux | F7 | 2100 | D. Thomain | A. Garandeau | 1'12''2 | 5,9 |
4. | 11 | Forbach | H7 | 2100 | B. Rochard | F. Lindrec | 1'12''3 | 20 |
5. | 13 | Vicki Laksmy | H8 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''5 | 13 |
Quinté+ - Attelé - 58 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Whole Lotta Love | H8 | 2100 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'12''3 | 7,6 |
2. | 9 | Datcha | F8 | 2100 | Y. Lebourgeois | E. Ruault | 1'12''5 | 13 |
3. | 15 | Martin de Bos | M7 | 2100 | F. Nivard | P. Billard | 1'12''5 | 4,2 |
4. | 4 | Dona Viva | F8 | 2100 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'12''6 | 8,9 |
5. | 6 | Douxor de Guez | H8 | 2100 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''6 | 7,2 |
Il ressort de l'exploitation du passé de la course que : les 7 et 8 ans forment chaque année le couplé gagnant
7 ans = 1-5-9-11-15 et 8 ans = 6-7-12
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire